Top cryptocurrencies to exchange with Bitcoin (Lightning Network)
| BTC to | Pair | Fixed rate | Available for exchange | |
|---|---|---|---|---|
| 221 | USD Coin (Binance Smart Chain) BSC | BTC /USDC | ||
| 222 | USD Coin (Assethub) | BTC /USDC | ||
| 223 | USD Coin (KuCoin) KCC | BTC /USDC | ||
| 224 | USD Coin (Sei EVM) | BTC /USDC | ||
| 225 | USD Coin (Algorand) ALGO | BTC /USDC | ||
| 226 | USD Coin (AVAXC) AVAX C | BTC /USDC | ||
| 227 | USD Coin (CELO) Celo | BTC /USDC | ||
| 228 | USD Coin (Aptos) Aptos | BTC /USDC | ||
| 229 | USD Coin (Monad) Monad | BTC /USDC | ||
| 230 | USD Coin (Optimism) OP | BTC /USDC | ||
| 231 | USD Coin (ARC) ARC | BTC /USDC | ||
| 232 | Gnosis ETH | BTC /GNO | ||
| 233 | Starknet strk | BTC /STRK | ||
| 234 | Terra Classic | BTC /LUNC | ||
| 235 | Plasma (Binance Smart Chain) BSC | BTC /XPL | ||
| 236 | Plasma | BTC /XPL | ||
| 237 | Pendle (Binance Smart Chain) BSC | BTC /PENDLE | ||
| 238 | Pendle ETH | BTC /PENDLE | ||
| 239 | Pendle (Arbitrum) Arbitrum ONE | BTC /PENDLE | ||
| 240 | Tezos | BTC /XTZ | ||
Questions About Bitcoin (Lightning Network) Exchange?
All the info you need about BTC exchange on ChangeNOW is right here—but crypto can still be tricky. Got questions? Our support team is available anytime.
