أفضل العملات المشفرة للتداول THORChain (Mainnet)
| RUNE ل | مطابقة | معدل ثابت | متاح للتجارة | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | Circle tokenized stock (xStock) | RUNE /CRCLX | ||
| 382 | SoSoValue (Ethereum) | RUNE /SOSO | ||
| 383 | SoSoValue (Base) | RUNE /SOSO | ||
| 384 | SanDisk Tokenized bStocks | RUNE /SNDKB | ||
| 385 | Huma Finance | RUNE /HUMA | ||
| 386 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) | RUNE /CRCLON | ||
| 387 | Wormhole (Ethereum) | RUNE /W | ||
| 388 | Wormhole | RUNE /W | ||
| 389 | RedStone | RUNE /RED | ||
| 390 | Cheems | RUNE /CHEEMS | ||
| 391 | Mina | RUNE /MINA | ||
| 392 | Safe | RUNE /SAFE | ||
| 393 | Janction | RUNE /JCT | ||
| 394 | WEMIX | RUNE /WEMIX | ||
| 395 | FTX Token | RUNE /FTT | ||
| 396 | Ordi | RUNE /ORDI | ||
| 397 | Numeraire | RUNE /NMR | ||
| 398 | Kava | RUNE /KAVA | ||
| 399 | yearn.finance | RUNE /YFI | ||
| 400 | yearn.finance (Binance Smart Chain) | RUNE /YFI | ||
أسئلة حول تبادل THORChain (Mainnet)؟
كل المعلومات التي تحتاجها عن تبادل RUNE على ChangeNOW هنا، ولكن العملات الرقمية قد تكون صعبة. لديك أسئلة؟ فريق الدعم متاح دائمًا.
