Principais criptomoedas para trocar Tether USD (Near)
| USDT para | Par | Câmbio fixo | Disponível para troca | |
|---|---|---|---|---|
| 381 | DGrid AI BSC | USDT /DGAI | ||
| 382 | EVAA Protocol BSC | USDT /EVAA | ||
| 383 | SoSoValue (Ethereum) ETH | USDT /SOSO | ||
| 384 | SoSoValue (Base) Base | USDT /SOSO | ||
| 385 | Circle tokenized stock (xStock) SOLANA | USDT /CRCLX | ||
| 386 | Harmony | USDT /ONE | ||
| 387 | MicroStrategy tokenized stock (xStock) SOLANA | USDT /MSTRX | ||
| 388 | Semicon Bull 3X ETF Tokenized bStocks BSC | USDT /SOXLB | ||
| 389 | SpaceX tokenized stock (xStock) SOLANA | USDT /SPCXX | ||
| 390 | SP500 tokenized ETF (xStock) SOLANA | USDT /SPYX | ||
| 391 | Alaya Governance Token BSC | USDT /AGT | ||
| 392 | Non-Playable Coin ETH | USDT /NPC | ||
| 393 | Nasdaq tokenized ETF (xStock) SOLANA | USDT /QQQX | ||
| 394 | Tesla tokenized stock (xStock) SOLANA | USDT /TSLAX | ||
| 395 | Collector Crypt SOLANA | USDT /CARDS | ||
| 396 | Alphabet tokenized stock (xStock) SOLANA | USDT /GOOGLX | ||
| 397 | Circle Internet Group Tokenized Stock (Ondo) ETH | USDT /CRCLON | ||
| 398 | Four BSC | USDT /FORM | ||
| 399 | Wormhole (Ethereum) ETH | USDT /W | ||
| 400 | Wormhole SOLANA | USDT /W | ||
Perguntas sobre troca de Tether USD (Near)?
Todas as informações sobre a troca de USDT na ChangeNOW estão aqui, mas cripto ainda pode ser complicado. Tem perguntas? Nossa equipe de suporte está disponível sempre.
