Principales crypto-monnaies avec lesquelles échanger ThunderCore
| TT pour | Paire | Taux fixe | Disponible pour échange | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | PancakeSwap (Ethereum) ETH | TT /CAKE | ||
| 142 | PancakeSwap (Aptos) Aptos | TT /CAKE | ||
| 143 | TrueUSD TRX | TT /TUSD | ||
| 144 | TrueUSD (Binance Smart Chain) BSC | TT /TUSD | ||
| 145 | TrueUSD ETH | TT /TUSD | ||
| 146 | LayerZero (Ethereum) ETH | TT /ZRO | ||
| 147 | LayerZero (Optimism) OP | TT /ZRO | ||
| 148 | LayerZero (Arbitrum One) Arbitrum ONE | TT /ZRO | ||
| 149 | LayerZero (Base) Base | TT /ZRO | ||
| 150 | LayerZero (Binance Smart Chain) BSC | TT /ZRO | ||
| 151 | Stacks | TT /STX | ||
| 152 | ether.fi ETH | TT /ETHFI | ||
| 153 | ether.fi (Arbitrum) Arbitrum ONE | TT /ETHFI | ||
| 154 | Filecoin | TT /FIL | ||
| 155 | FIlecoin (Binance Smart Chain) BSC | TT /FIL | ||
| 156 | Dash | TT /DASH | ||
| 157 | EURC ETH | TT /EURC | ||
| 158 | EURC (Solana) SOLANA | TT /EURC | ||
| 159 | FLARE | TT /FLR | ||
| 160 | Stable (Binance Smart Chain) BSC | TT /STABLE | ||
Des questions sur l'échange de ThunderCore ?
Toutes les informations sur l'échange de TT sur ChangeNOW sont ici, mais le crypto peut être délicat. Des questions? Notre équipe d'assistance est disponible à tout moment.
