Principales crypto-monnaies avec lesquelles échanger Hedera Hashgraph
| HBAR pour | Paire | Taux fixe | Disponible pour échange | |
|---|---|---|---|---|
| 141 | LayerZero (Optimism) OP | HBAR /ZRO | ||
| 142 | LayerZero (Arbitrum One) Arbitrum ONE | HBAR /ZRO | ||
| 143 | LayerZero (Base) Base | HBAR /ZRO | ||
| 144 | LayerZero (Binance Smart Chain) BSC | HBAR /ZRO | ||
| 145 | PancakeSwap BSC | HBAR /CAKE | ||
| 146 | PancakeSwap (Ethereum) ETH | HBAR /CAKE | ||
| 147 | PancakeSwap (Aptos) Aptos | HBAR /CAKE | ||
| 148 | Stacks | HBAR /STX | ||
| 149 | Filecoin | HBAR /FIL | ||
| 150 | FIlecoin (Binance Smart Chain) BSC | HBAR /FIL | ||
| 151 | TrueUSD TRX | HBAR /TUSD | ||
| 152 | TrueUSD (Binance Smart Chain) BSC | HBAR /TUSD | ||
| 153 | TrueUSD ETH | HBAR /TUSD | ||
| 154 | Dash | HBAR /DASH | ||
| 155 | FLARE | HBAR /FLR | ||
| 156 | ether.fi ETH | HBAR /ETHFI | ||
| 157 | ether.fi (Arbitrum) Arbitrum ONE | HBAR /ETHFI | ||
| 158 | EURC ETH | HBAR /EURC | ||
| 159 | EURC (Solana) SOLANA | HBAR /EURC | ||
| 160 | Nexo ETH | HBAR /NEXO | ||
Des questions sur l'échange de Hedera Hashgraph ?
Toutes les informations sur l'échange de HBAR sur ChangeNOW sont ici, mais le crypto peut être délicat. Des questions? Notre équipe d'assistance est disponible à tout moment.
