Principales criptomonedas con las que intercambiar THORChain (Mainnet)
| RUNE a | Par | Tipo de interés fijo | Disponible para intercambio | |
|---|---|---|---|---|
| 401 | Synthetix (Optimism) | RUNE /SNX | ||
| 402 | Synthetix (Binance Smart Chain) | RUNE /SNX | ||
| 403 | RedStone | RUNE /RED | ||
| 404 | FTX Token | RUNE /FTT | ||
| 405 | Centrifuge | RUNE /CFG | ||
| 406 | ZetaChain | RUNE /ZETA | ||
| 407 | ZetaChain (Ethereum) | RUNE /ZETA | ||
| 408 | Berachain | RUNE /BERA | ||
| 409 | KAITO | RUNE /KAITO | ||
| 410 | o1.exchange | RUNE /O | ||
| 411 | Holo | RUNE /HOT | ||
| 412 | Mubarak | RUNE /MUBARAK | ||
| 413 | VeThor Token | RUNE /VTHO | ||
| 414 | DigiByte | RUNE /DGB | ||
| 415 | Re | RUNE /RE | ||
| 416 | Harmony | RUNE /ONE | ||
| 417 | Theta Fuel | RUNE /TFUEL | ||
| 418 | Tesla tokenized stock (xStock) | RUNE /TSLAX | ||
| 419 | Kava | RUNE /KAVA | ||
| 420 | Bio Protocol | RUNE /BIO | ||
¿Preguntas sobre el intercambio de THORChain (Mainnet)?
Toda la información sobre el intercambio de RUNE en ChangeNOW está aquí, pero las cripto pueden ser complicadas. ¿Tienes preguntas? Nuestro equipo de soporte está disponible siempre.
